Thông số của Đồng hồ đo áp 3 dây 30VDC màu đỏ
Phạm vi đo | Đỏ DC 0V-30.0V |
Phạm vi cung cấp điện | 30VDC |
Đầu vào cao nhất | 32.0VDC. Lưu ý: Điện áp đầu vào cao hơn 32V và có thể bị hỏng vĩnh viễn! |
Sai số cho phép | 0,1% Sai số đo là +/- 0.1V khi đo điện áp> = 10.0V
Khi đo điện áp <= 9,99V, sai số đo là +/- 0.02V |
Trở kháng đầu vào | > 100K |
Dòng làm việc | Đỏ <23mA, xanh lục <18mA, xanh lam <13mA |
Tốc độ lấy mẫu | Khoảng 300mS một lần |
Chế độ hiển thị | 0,36″ LED 3 số |
Hiển thị màu | Màu đỏ |
Độ dài dây | 15cm |
Kích thước mặt LED hiển thị: | 22.5 x 14 x 8.5mm |
Gắn lỗ | Pitch: 28mm, khẩu độ: 2.8mm |
Trọng lượng | 4,7g |
Tổng trọng lượng | 5,3g |
Nhiệt độ làm việc | -10 ° C ~ 65 ° C |
Reviews
There are no reviews yet.